(La photo peut être différente de l'original)
L'article a été ajouté au panier
Vous ne trouvez plus le mode d'emploi de votre outil iSC? Aucune raison de s'inquiéter. Toutes les instructions et tous les documents sont disponibles en ligne.
Vous ne trouvez plus le mode d'emploi de votre outil iSC? Aucune raison de s'inquiéter. Toutes les instructions et tous les documents sont disponibles en ligne.
Générateur d'électricité (Diesel) RT-PG 5000 DD: vous trouverez ici des données techniques détaillées, ainsi que des informations spécifiques sur les dimensions, le poids et l'emballage de ce produit iSC.
Données techniques | |
---|---|
Type de générateur | Synchronous |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance continue 12 V CC | 100 W |
Puissance continue (S1) à 230 V | 3200 W |
Puissance continue (S1) à 400 V | 4400 W |
Puissance max (S2 | S2 temps) à 230 V | 3500 W | 5 min |
Puissance max (S2 | S2 temps) à 400 V | 5000 W | 5 min |
Courant nominal à 12 V DC | 8.3 A |
Courant nominal à 230 V | 13.9 A |
Courant nominal à 400 V | 6.35 A |
Prise 230 V | 2 Pieces |
Prise 400 V | 1 Pieces |
Moteur | four-stroke, air cooled |
Nombre de cylindres | 1 Pieces |
Cylindrée | 418 cm³ |
Vitesse du moteur | 3000 min^-1 |
Puissance du moteur maximum | 7.36 kW |
Carburant | Diesel |
Capacité du réservoir de carburant | 16 L |
Autonomie à 2/3 de charge | 12 h |
Niveau de puissance acoustique LWA | 96 dB (A) |
L'article a été ajouté au panier
Une erreur s'est produite
Voulez-vous vraiment entreprendre cette action ?