Naast het typeplaatje op uw product vindt u een sticker met een 2D-streepjescode en een serienummer dat bestaat uit 7 cijfers (alfanumeriek).
Het serienummer op deze sticker is een voorbeeld en kan niet worden gebruikt.
(Foto kan afwijken van het origineel)
Feiten, cijfers en informatie voor Compressor YPL 200/24 OF: hier vindt u gedetailleerde technische gegevens, evenals specifieke informatie over afmetingen, gewicht en verpakking van dit iSC product.
Voeding | 230 V | 50 Hz |
Max. Motorvermogen (S3 | S3%) | 1100 W 25 % |
Motortoerental | 17500 min^-1 |
Onbelast toerental | 3550 min^-1 |
Zuigvermogen | 176 L/min |
Uitgangsvermogen bij 0 bar | 139 L/min |
Uitgangsvermogen bij 4 bar | 77 L/min |
Uitgangsvermogen bij 7 bar | 63 L/min |
Max. Werkdruk | 8 bar |
Inhoud Ketel | 24 L |
Aantal Cylinders | 1 Pieces |
Geluidsniveau Lpa | 74.5 dB (A) |
Geluidsniveau LWA | 94.5 dB (A) |
Artikel werd aan de winkelwagen toegevoegd
Er is een fout opgetreden
Wilt u deze actie echt uitvoeren?